Auf dieser Website
| Geschirrspüler auf der Website analysiert | Analysierte Marken | Durchschnittliche Bewertung | Erfasster Medianpreis |
|---|---|---|---|
| 43 | 39 | 8,1/10 | 544 € |
Die folgenden Tabellen zeigen den Markt, den wir laufend erfassen. Diese Datenbasis ist von unseren veröffentlichten Analysen getrennt.
Geschirrspüler · Aktualisiert: 30. September 2026
Die Marktstudie vom 30. September 2026
| In der Studie erfasste Modelle | In der Studie dokumentierte Modelle | In der Studie erfasste Marken | Aktuelle lokale Preise |
|---|---|---|---|
| 6.489 | 35 | 35 | 0 |
Erfasste Referenzen können noch ungeprüft sein. Technische Statistiken nutzen belegte Eigenschaften. Die separate Preisstichprobe umfasst auch andere Modelle mit geprüften Angeboten. Preise stammen aus diesem Land und aus Händlerseiten, die vor weniger als sieben Tagen geprüft wurden.
Dokumentierte Modelle: ≥ 3 Eigenschaften.
Zu wenige aktuelle Preise: Median und Preisspanne werden erst ab fünf Modellen mit aktuellen Preisen berechnet. Diese Stichprobe beschreibt nicht den gesamten Markt.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Median | Mittlere Hälfte der Modelle | Modelle mit Angaben |
|---|---|---|---|
| Breite | 59,8 cm | 59,6 – 59,9 cm | 30 |
| Höhe | 83,3 cm | 81,6 – 85 cm | 30 |
| Tiefe | 56,3 cm | 55 – 59,8 cm | 30 |
| Anzahl der Maßgedecke | 14 Maßgedecke | 12 – 15 Maßgedecke | 31 |
| Geräuschpegel | 43 dB | 42 – 46 dB | 28 |
| Stromverbrauch des Eco-Programms | 69,8 kWh/100 cycles | 64 – 75,5 kWh/100 cycles | 32 |
| Wasserverbrauch des Eco-Programms | 9,5 L/cycle | 9 – 9,9 L/cycle | 26 |
| Dauer des Eco-Programms | 232,5 min | 215 – 240 min | 28 |
| Anzahl der Programme | 8 Programme | 6 – 8 Programme | 25 |
Aufstellart
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Integrierbar | 16 | 48 |
| Freistehend | 16 | 48 |
| Unterbaufähig | 1 | 3 |
Energieeffizienzklasse
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| C | 9 | 30 |
| D | 7 | 23 |
| B | 6 | 20 |
| A | 4 | 13 |
| F | 2 | 7 |
Verwendung
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Privat | 21 | 95 |
| Gewerblich / professionell | 1 | 5 |
Programmende
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Automatische Türöffnung | 21 | 100 |
Besteckaufbewahrung
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Besteckschublade | 14 | 58 |
| Besteckkorb | 10 | 42 |
Korbgestaltung
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Höhenverstellbarer Oberkorb | 20 | 91 |
| Umklappbare Stacheln | 3 | 14 |
Spülprogramme
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Eco | 20 | 69 |
| Intensiv | 5 | 17 |
| Automatik | 3 | 10 |
| Schnell | 2 | 7 |
| Hygiene | 1 | 3 |
Spüloptionen
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Halbe Beladung | 17 | 68 |
| Intensivspülzone | 3 | 12 |
| Verkürzung der Programmdauer | 3 | 12 |
| Verbesserte Trocknung | 2 | 8 |
Trocknungstechnologie
| Eigenschaft | Modelle mit Angaben | % |
|---|---|---|
| Automatische Türöffnung | 21 | 84 |
| Kondensation | 4 | 16 |
| Zeolith | 1 | 4 |
Marken
| Marken | Dokumentierte Modelle |
|---|---|
| AEG | 1 |
| Amica | 1 |
| Asko | 1 |
| Balay | 1 |
| Beko | 1 |
| Bomann | 1 |
| Bosch | 1 |
| Candy | 1 |
| Cecotec | 1 |
| Continental Edison | 1 |
| De Dietrich | 1 |
| Essentielb | 1 |
| FAR | 1 |
| Gaggenau | 1 |
| Gorenje | 1 |
| Grundig | 1 |
| Haier | 1 |
| High One | 1 |
| Hisense | 1 |
| Hotpoint | 1 |
| IKEA | 1 |
| Indesit | 1 |
| Klarstein | 1 |
| LG | 1 |
| Meiko | 1 |
| Midea | 1 |
| Moulinex Studio | 1 |
| Neff | 1 |
| Samsung | 1 |
| Sharp | 1 |
| Siemens | 1 |
| Smeg | 1 |
| Tecnolec | 1 |
| Thomson | 1 |
| Whirlpool | 1 |
Methodik
Statistik des dokumentierten Katalogs. Fehlende Angaben werden bei jeder Berechnung ausgeschlossen; die Stichprobengrößen stehen in den Tabellen.
